| 视图 | 功能 | 提示符 | 进入命令 | 退出命令 |
|---|---|---|---|---|
| 用户视图 | 查看交换机简单的运行状态和统计信息 | <h3c> | 与交换机连接即进入 | quite 断开与交换机的连接 |
| 系统视图 | 配置参数 | [H3C] | 在用户视图下键入 system-view | quite 或 return 返回用户视图 |
| M-Ethernet | 配置M-Ethernet接口参数 | [h3c-M-Ethernet0/0/0] | 管理以太网端口视图 在系统视图下键入interface m-ethernet 0/0/0 |
quite返回系统视图,return返回用户视图 |
| 以太网端口视图 | 配置以太网端口视图参数 | [h3c-Ethernet3/0/1] | 百兆以太网端口视图 在系统视图下键入interface Ethernet3/0/1 | |
| [h3c-GigabitEthernet4/0/1] | 千兆以太网端口视图 在系统视图下键入interface gigabitethernet 4/0/1 | |||
| 万兆以太网端口视图: [system-Ten-Gigabit Ethernet1/1/1] |
在系统视图下键入 interface Ten-GigabitEthernet 1/1/1 | |||
| NULL接口视图 | 配置NULL接口视图参数 | [h3c]-NULL0] | 在系统视图下键入 interface null 0 | |
| Tunnel接口视图 | 配置隧道接口视图参数 | [H3C-Tunnel0] | 在系统视图下键入 interface tunnel 0 | |
| VLAN视图 | 配置vlan参数 | [H3C-valn1] | 在系统视图下键入 vlan 1 | |
| Vlan接口视图 | 配置vlan对应的IP接口参数 | [h3c-Vlan-interface1] | 在系统视图下键入 interface vlan-interface 1 | |
| LoopBack接口视图 | 配置loopback接口参数 | [H3C-LoopBack] | 在系统视图下键入 interface loopback 0 | |
| 本地用户视图 | 配置本地用户参数 | [H3C-luser-user1] | 在系统视图下键入 local-user user1 | |
| 用户界面视图 | 配置用户界面参数 | [H3C-ui0] | 在系统视图下键入 user-interface 0 | |
| FTP Client视图 | 配置FTP Clinet参数 | [ftp] | 在用户视图下键入 ftp | |
| SFTP Client视图 | 配置SFTP Client参数 | sftp-client> | 在系统视图下键入 sftp 10.1.1.1 | |
| Cluster 集群视图 | 配置集群视图参数 | [H3C-cluster] | 在系统视图下键入 cluster | |
| DHCP地址池配置 | 配置DHCP地址池参数 | [H3C-dhcp-pool-1] | 在系统视图下键入 dhcp server | |
| MST视图 | 配置MST域的参数 | [H3C-mst-region] | 在系统视图下键入 stp region-configuration | |
| 视图 | 功能 | 提示符 | 进入命令 | 退出命令 |
| RRPP域视图 | 配置RRPP域的参数 | [H3C-rrpp-domain1] | 在系统视图下键入 rrpp domain 1 | |
| MSDP域视图 | 配置MSDP域的参数 | [H3C-msdp] | 在系统视图下键入 msdp | |
| Port-isolate-group | 配置隔离组视图参数 | [H3C-port-isolate-group] | 在系统视图下键入 port-isolate group 1 | |
| HWping视图 | HWping测试组参数 | [H3C-hwping-administrator-test] | 在系统视图下键入 hwping administrator test | |
| 公共密钥视图 | 配置SSH用户的RSA公共密钥 | [H3C-rsa-public-key] | 在系统视图下键入 rsa peer-public-key H3C003 | peer-public-key end 返回系统视图 |
| 公共密钥编辑视图 | 编辑SSH用的RSA公共密钥 | [H3C-rsa-key-code] | 在公共密钥视图下键入 public-key-code begin | public-key-code end 返回公共密钥视图 |
| PIM视图 | 配置PIM参数 | [H3C-pim] | 在系统视图下键入 pim 如果未启动组播路由,应首先在系统视图下键入 multicast routing-enable 启动组播路由 |
quite返回系统视图,return返回用户视图 |
| RIP视图 | 配置RIP协议参数 | [H3C-rip] | 在系统视图下键入 rip | |
| OSPF视图 | 配置OSPF协议 | [H3C-ospf-1-area-0.0.0.1] | 在系统视图下键入 ospf | |
| OSPF视图 | 配置OSPF区域参数 | [H3C-ospf-1-area-0.0.0.1] | 在OSPF区域视图下键入 area 1 | quite返回ospf区域视图,return返回用户视图 |
| BGP视图 | 配置BGP协议参数 | [H3C-bgp] | 在系统视图下键入 bgp 100 | quite返回系统视图,return返回用户视图 |
| BGP IPv4地址组播视图 | 配置BGP ipv4组播 | [H3C-bgp-af-mul] | 在BGP视图下键入 ipv4-family multicast | quite返回bgp视图,return返回用户视图 |
| IS-IS视图 | 配置IS-IS协议参数 | [H3C-isis] | 在系统视图下键入 isis | quite返回系统视图,return返回用户视图 |
| ES-IS视图 | 配置es-is视图 | [H3C-esis] | 在系统视图下键入 esis | |
| 路由策略视图 | 配置路由策略 | [H3C-route-policy] | 在系统视图下键入 route-policy policy1 permit node 10 | |
| 基本ACL视图 | 定义基本的ACL的子规则(2000-2999) | [H3C-acl-basic-2000] | 在系统视图下键入 acl number 2000 | |
| 高级ACL视图 | 定义高级的ACL子规则(3000-3999) | [H3C-acl-adv-3000] | 在系统视图下键入 acl number 3000 | |
| 二层ACL | 定义二层ACL子规则(4000-4999) | [H3C-acl-link] | 在系统视图下键入 acl number 4000 | |
| 用户自定义ACL视图 | 定义用户自定义ACL(5000-5999) | [H3C-acl-user-5000] | 在系统视图下键入 acl number 5000 | |
| Traffic-group视图 | 配置流量组视图 | [H3C-traffic-group-1] | 在系统视图下键入 traffic-accounting traffic-group 1 | |
| Qos视图 | 配置Qos相关参数 | [H3C-qoss-GigabitEthernet4/0/1或则[H3C-qosb-GigabitEthernet4/0/1 | 在以太网端口下键入QOS | quite返回以太网端口视图,return返回用户视图 |
| QINq视图 | 配置Qin实例并配置QinQ相关参数 | [H3C-GigabitEthernet4/0/1-vid-100] | 在以太网端口下键入 vlan-vpn vid 1000 | |
| RADIUS视图 | 配置RADIUS协议参数 | [H3C-radius-1] | 在系统视图下键入 radius scheme 1 | quite返回系统视图,return返回用户视图 |
| Hwatcacs方案视图 | 协议参数 | [H3C-hwtacacs-1] | 在系统视图下键入 hwtacacs scheme 1 | |
| ISP域视图 | 配置ISP域的相关属性 | [H3C-isp-aabbcc.net] | 在系统视图下键入 domain aabbcc.net |





